Breastfeeding classes offered in Northern New Jersey and Brooklyn.
Please check back often for updates and new classes.
Please scroll over the months and click to view class
dates:
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 Private Home - Montclair, NJ 6:30-9:30pm Register > |
11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Private Home - Montclair, NJ 1-4pm CLASS FULL |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Private Home - Montclair, NJ 1-4pm Register > |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 Private Home - Montclair, NJ 6:30-9:30pm Register > |
22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 Private Home - Montclair, NJ 1-4pm Register > |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Private Home - Park Slope, Brooklyn 1-4pm Register > |
19 | 20 Private Home - Montclair, NJ 6:30-9:30pm Register > |
21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Private Home - Montclair, NJ 1-4pm Register > |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 Private Home - Montclair, NJ 6:30-9:30pm Register > |
25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Private Home - Montclair, NJ 1-4pm Register > |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Private Home - Montclair, NJ 6:30-9:30pm Register > |
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 Private Home - Montclair, NJ 1-4pm Register > |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 Private Home - Montclair, NJ 6:30-9:30pm Register > |
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Private Home - Boerum Hill/ Fort Greene, Brooklyn 1-4pm Register > |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Private Home - Montclair, NJ 1-4pm Register > |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 Private Home - Montclair, NJ 6:30-9:30pm Register > |
25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 Private Home - Montclair, NJ 1-4pm Register > |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 Private Home - Montclair, NJ 6:30-9:30pm Register > |
29 | 30 | 31 | |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||